当前位置:首页 > 专题集锦 > 大气污染综合治理强化监督 > 正文
时间:2018-03-09 大 中 小
企业名称 | 行业代码 (4位代码) | 行业名称 | 主要产品名称 | 设计规模 | 初始排污权核定量(吨/年) | ||||||
SO2 | 烟尘 | NOX | 粉尘 | COD | 氨氮 | ||||||
五台县建安白云岩万富恒石料厂 | B1011 | 石灰石开采 | 白云岩石料 | 6万吨 | —— | —— | —— | 有组织 | 无组织 | ||
1.8 | 21.26 | —— | —— | ||||||||
公示时间:2018年3月9日——2018年3月22日 | |||||||||||
联系电话:0350-6522215 | |||||||||||
五台县环境保护局总量股 | |||||||||||
2018年3月9日 |