中国政府网 山西省政府 忻州市政府

当前位置:首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 食品药品

2018年6月份食用农产品监督抽检信息公告

 时间:2018-07-17      来源:

20186月份食用农产品监督

抽检信息公告

本期公布124批次监督抽检结果,涉及畜禽肉、水产品、蔬菜、水果7大类食品及农产品。其中蔬菜2批次、豆类1批次、水果1批次检验不合格,其余的检验合格(详见明细)。
    具体检验项目为:

1. 禽畜肉:检测项目为克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素等指标。

2. 水产品:检测项目为恩诺沙星(限淡水鱼)、硝基呋喃代谢物、孔雀石绿、氯霉素等指标。
  3. 蔬菜:检测项目为毒死蜱、氧乐果、克百威、阿维菌素、甲拌磷、对硫磷、敌敌畏等指标。

4. 水果:检测项目为氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵等指标,经检验部分不合格(详见明细)。
    5.粉条:检测项目为苯甲酸、铝、甲醛次硫酸氢钠等指标。

6.食用油:检测项目为黄曲霉毒素B1、过氧化值、酸价(KOH)等指标。

7.豆类:检测项目为重金属铅、铬、镉等指标。

                                     

 五台县食品药品监督管理局

                              2018年7月16日

 

五台县2018年6月份食用农产品124批次抽检情况统计明细
序号 样品名称 抽样单编号 抽样日期 抽样数量 规格型号 被抽样单位名称 被抽样单位地址 检测结果
1 芸豆 NCP14092218060115 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
2 白萝卜 NCP14092218060010 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
3 白萝卜 NCP14092218060089 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
4 NCP14092218060054 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
5 菜花 NCP14092218060007 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
6 菜花 NCP14092218060104 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
7 洋葱 NCP14092218060011 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
8 洋葱 NCP14092218060094 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
9 NCP14092218060028 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
10 NCP14092218060076 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
11 大蒜 NCP14092218060014 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
12 大蒜 NCP14092218060100 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
13 冬瓜 NCP14092218060013 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
14 冬瓜 NCP14092218060111 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
15 豆芽 NCP14092218060084 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
16 红薯 NCP14092218060077 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
17 胡萝卜 NCP14092218060003 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
18 胡萝卜 NCP14092218060085 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
19 黄瓜 NCP14092218060017 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
20 黄瓜 NCP14092218060093 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 不合格
21 大头菜 NCP14092218060108 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
22 NCP14092218060099 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
23 南瓜 NCP14092218060002 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
24 南瓜 NCP14092218060087 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
25 苦瓜 NCP14092218060083 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
26 南瓜 NCP14092218060019 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
27 南瓜 NCP14092218060078 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
28 生菜 NCP14092218060105 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
29 生姜 NCP14092218060033 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
30 蒜薹 NCP14092218060023 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
31 蒜薹 NCP14092218060091 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
32 土豆 NCP14092218060020 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
33 土豆 NCP14092218060075 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
34 莴笋 NCP14092218060006 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
35 莴笋 NCP14092218060097 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
36 豆角 NCP14092218060021 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
37 豆角 NCP14092218060113 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
38 西葫芦 NCP14092218060012 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
39 西葫芦 NCP14092218060090 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
40 西兰花 NCP14092218060016 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
41 西兰花 NCP14092218060088 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
42 黄瓜 NCP14092218060082 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
43 生菜 NCP14092218060024 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
44 油麦菜 NCP14092218060102 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
45 头菜 NCP14092218060109 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
46 长豆角 NCP14092218060095 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
47 紫甘蓝 NCP14092218060110 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
48 紫薯 NCP14092218060008 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
49 平菇 NCP14092218060116 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
50 杏鲍菇 NCP14092218060037 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
51 杏鲍菇 NCP14092218060114 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
52 菠菜 NCP14092218060101 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
53 娃娃菜 NCP14092218060107 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
54 娃娃菜 NCP14092218060005 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
55 小白菜 NCP14092218060098 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
56 娃娃菜 NCP14092218060103 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
57 油菜 NCP14092218060009 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
58 油菜 NCP14092218060106 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
59 韭菜 NCP14092218060022 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
60 韭菜 NCP14092218060112 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
61 尖椒 NCP14092218060081 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
62 辣椒 NCP14092218060001 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
63 辣椒 NCP14092218060080 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
64 青椒 NCP14092218060035 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
65 青椒 NCP14092218060079 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
66 芹菜 NCP14092218060092 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
67 西芹 NCP14092218060004 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 不合格
68 圣女果 NCP14092218060041 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
69 圣女果 NCP14092218060062 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
70 西红柿 NCP14092218060086 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
71 小西红柿 NCP14092218060015 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
72 茄子 NCP14092218060031 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
73 圆茄子 NCP14092218060096 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
74 大黄豆 NCP14092218060036 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
75 黑豆 NCP14092218060030 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
76 红小豆 NCP14092218060029 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 不合格
77 红小豆 NCP14092218060074 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
78 NCP14092218060034 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
79 金丝豆 NCP14092218060032 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
80 绿豆 NCP14092218060072 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
81 绿豆 NCP14092218060027 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
82 小黑豆 NCP14092218060071 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
83 小黄豆 NCP14092218060073 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
84 豇豆 NCP14092218060018 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
85 花生米 NCP14092218060025 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
86 花生米 NCP14092218060070 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
87 小红花生米 NCP14092218060026 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
88 蛋液 NCP14092218060119 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
89 生鸡胸 NCP14092218060117 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
90 蛋液 NCP14092218060118 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
91 生猪肉 NCP14092218060044 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
92 生猪肉 NCP14092218060120 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
93 橙子 NCP14092218060050 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
94 橙子 NCP14092218060065 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
95 哈密瓜 NCP14092218060046 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
96 火龙果 NCP14092218060043 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
97 火龙果 NCP14092218060061 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
98 荔枝 NCP14092218060045 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
99 荔枝 NCP14092218060058 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
100 绿皮甜瓜 NCP14092218060055 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
101 甜瓜 NCP14092218060063 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
102 芒果 NCP14092218060049 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
103 芒果 NCP14092218060056 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
104 毛桃 NCP14092218060038 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
105 毛桃 NCP14092218060066 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 不合格
106 猕猴桃 NCP14092218060048 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
107 猕猴桃 NCP14092218060069 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
108 苹果 NCP14092218060051 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
109 苹果 NCP14092218060053 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
110 青苹果 NCP14092218060068 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
111 NCP14092218060060 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
112 白皮甜瓜 NCP14092218060052 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
113 西瓜 NCP14092218060042 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
114 香瓜 NCP14092218060059 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
115 香蕉 NCP14092218060039 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
116 香蕉 NCP14092218060067 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
117 香蕉苹果 NCP14092218060047 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
118 NCP14092218060057 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
119 油桃 NCP14092218060040 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
120 油桃 NCP14092218060064 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
121 食用植物油 WTX-01 2018-6-14 1桶 1.8L/桶 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
122 粉条 WTX-02 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县台城镇金时代购物广场 山西省忻州市五台县城新建路 合格
123 食用植物油 WTX-03 2018-6-14 1桶 1.4L/桶 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
124 宽粉条 WTX-04 2018-6-14 0.8kg 散装 五台县华澳综合超市有限公司 山西省忻州市五台县城新建路 合格
                 

 

关闭本页